
صفحة الفريق
برشلونة
إسبانيا · الموسم 2026/27
معلوماتبيانات مباشرة من الواجهة
الدولةإسبانيا
تأسس1899
الملعبCamp Nou
الدوريالدوري الإسباني
الإحصائيات2026/27
لعب0
فاز0
تعادل0
خسر0
له0
عليه0
الأخيرة المباريات
| التاريخ | المضيف | النتيجة | الضيف | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| لا توجد بيانات متاحة حالياً. | ||||
القادمة المباريات
| التاريخ | المضيف | النتيجة | الضيف | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 15:00 | برشلونة | - | أتلتيك بلباو | لم تبدأ |
| 2026-08-23 15:00 | إلتشي | - | برشلونة | لم تبدأ |
| 2026-08-30 15:00 | برشلونة | - | رايو فاييكانو | لم تبدأ |
| 2026-09-06 15:00 | فالنسيا | - | برشلونة | لم تبدأ |
| 2026-09-13 15:00 | ليفانتي | - | برشلونة | لم تبدأ |
| 2026-09-16 15:00 | برشلونة | - | راسينغ سانتاندير | لم تبدأ |
| 2026-09-20 15:00 | إشبيلية | - | برشلونة | لم تبدأ |
| 2026-10-11 15:00 | برشلونة | - | خيتافي | لم تبدأ |
| 2026-10-18 15:00 | ريال بيتيس | - | برشلونة | لم تبدأ |
| 2026-10-25 16:00 | برشلونة | - | ريال مدريد | لم تبدأ |
القائمة31
| اللاعب | العمر | المركز | # |
|---|---|---|---|
| Eder Aller | 18 | Goalkeeper | 33 |
| Joan García | 24 | Goalkeeper | 13 |
| D. Kochen | 19 | Goalkeeper | 31 |
| W. Szczęsny | 35 | Goalkeeper | 25 |
| R. Araújo | 26 | Defender | 4 |
| Alejandro Balde | 22 | Defender | 3 |
| João Cancelo | 31 | Defender | 2 |
| A. Christensen | 29 | Defender | 15 |
| Álvaro Cortés Moyano | 20 | Defender | 36 |
| Pau Cubarsí Paredes | 18 | Defender | 5 |
| X. Espart | 18 | Defender | 42 |
| Eric García | 24 | Defender | 24 |
| J. Koundé | 27 | Defender | 23 |
| Gerard Martín | 23 | Defender | 18 |
| Jofre Torrents | 18 | Defender | 26 |
| Marc Bernal | 18 | Midfielder | 22 |
| Marc Casadó | 22 | Midfielder | 17 |
| Fermín | 22 | Midfielder | 16 |
| Gavi | 21 | Midfielder | 6 |
| Tomás Marqués | 19 | Midfielder | 43 |
| Dani Olmo | 27 | Midfielder | 20 |
| Pedri | 23 | Midfielder | 8 |
| F. de Jong | 28 | Midfielder | 21 |
| R. Bardghji | 20 | Attacker | 19 |
| Toni Fernández | 17 | Attacker | 29 |
| Juan Hernández | 18 | Attacker | 41 |
| Lamine Yamal | 18 | Attacker | 10 |
| R. Lewandowski | 37 | Attacker | 9 |
| Raphinha | 29 | Attacker | 11 |
| M. Rashford | 28 | Attacker | 14 |
| Ferran Torres | 25 | Attacker | 7 |
عرض في عرب كورةالبيانات مقدمة من ArabKoora.com