
صفحة الفريق
برشلونة
إسبانيا · الموسم 2025/26
معلوماتبيانات مباشرة من الواجهة
الدولةإسبانيا
تأسس1899
الملعبCamp Nou
الدوريالدوري الإسباني
الإحصائيات2025/26
لعب38
فاز31
تعادل1
خسر6
له95
عليه36
الأخيرة المباريات
| التاريخ | المضيف | النتيجة | الضيف | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 19:00 | فالنسيا | 3 - 1 | برشلونة | انتهت |
| 2026-05-17 19:15 | برشلونة | 3 - 1 | ريال بيتيس | انتهت |
| 2026-05-13 19:30 | ألافيس | 1 - 0 | برشلونة | انتهت |
| 2026-05-10 19:00 | برشلونة | 2 - 0 | ريال مدريد | انتهت |
| 2026-05-02 19:00 | أوساسونا | 1 - 2 | برشلونة | انتهت |
| 2026-04-25 14:15 | خيتافي | 0 - 2 | برشلونة | انتهت |
| 2026-04-22 19:30 | برشلونة | 1 - 0 | سيلتا فيغو | انتهت |
| 2026-04-14 19:00 | أتلتيكو مدريد | 1 - 2 | برشلونة | انتهت |
| 2026-04-11 16:30 | برشلونة | 4 - 1 | إسبانيول | انتهت |
| 2026-04-08 19:00 | برشلونة | 0 - 2 | أتلتيكو مدريد | انتهت |
القادمة المباريات
| التاريخ | المضيف | النتيجة | الضيف | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| لا توجد بيانات متاحة حالياً. | ||||
القائمة31
| اللاعب | العمر | المركز | # |
|---|---|---|---|
| Eder Aller | 18 | Goalkeeper | 33 |
| Joan García | 24 | Goalkeeper | 13 |
| D. Kochen | 19 | Goalkeeper | 31 |
| W. Szczęsny | 35 | Goalkeeper | 25 |
| R. Araújo | 26 | Defender | 4 |
| Alejandro Balde | 22 | Defender | 3 |
| João Cancelo | 31 | Defender | 2 |
| A. Christensen | 29 | Defender | 15 |
| Álvaro Cortés Moyano | 20 | Defender | 36 |
| Pau Cubarsí Paredes | 18 | Defender | 5 |
| X. Espart | 18 | Defender | 42 |
| Eric García | 24 | Defender | 24 |
| J. Koundé | 27 | Defender | 23 |
| Gerard Martín | 23 | Defender | 18 |
| Jofre Torrents | 18 | Defender | 26 |
| Marc Bernal | 18 | Midfielder | 22 |
| Marc Casadó | 22 | Midfielder | 17 |
| Fermín | 22 | Midfielder | 16 |
| Gavi | 21 | Midfielder | 6 |
| Tomás Marqués | 19 | Midfielder | 43 |
| Dani Olmo | 27 | Midfielder | 20 |
| Pedri | 23 | Midfielder | 8 |
| F. de Jong | 28 | Midfielder | 21 |
| R. Bardghji | 20 | Attacker | 19 |
| Toni Fernández | 17 | Attacker | 29 |
| Juan Hernández | 18 | Attacker | 41 |
| Lamine Yamal | 18 | Attacker | 10 |
| R. Lewandowski | 37 | Attacker | 9 |
| Raphinha | 29 | Attacker | 11 |
| M. Rashford | 28 | Attacker | 14 |
| Ferran Torres | 25 | Attacker | 7 |
عرض في عرب كورةالبيانات مقدمة من ArabKoora.com