
صفحة الفريق
إشبيلية
إسبانيا · الموسم 2025/26
معلوماتبيانات مباشرة من الواجهة
الدولةإسبانيا
تأسس1890
الملعبEstadio Ramón Sánchez Pizjuán
الدوريالدوري الإسباني
الإحصائيات2025/26
لعب38
فاز12
تعادل7
خسر19
له46
عليه60
الأخيرة المباريات
| التاريخ | المضيف | النتيجة | الضيف | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 19:00 | سيلتا فيغو | 1 - 0 | إشبيلية | انتهت |
| 2026-05-17 17:00 | إشبيلية | 0 - 1 | ريال مدريد | انتهت |
| 2026-05-13 17:00 | فياريال | 2 - 3 | إشبيلية | انتهت |
| 2026-05-09 14:15 | إشبيلية | 2 - 1 | إسبانيول | انتهت |
| 2026-05-04 19:00 | إشبيلية | 1 - 0 | ريال سوسيداد | انتهت |
| 2026-04-26 16:30 | أوساسونا | 2 - 1 | إشبيلية | انتهت |
| 2026-04-23 17:00 | ليفانتي | 2 - 0 | إشبيلية | انتهت |
| 2026-04-11 19:00 | إشبيلية | 2 - 1 | أتلتيكو مدريد | انتهت |
| 2026-04-05 16:30 | أوفييدو | 1 - 0 | إشبيلية | انتهت |
| 2026-03-21 20:00 | إشبيلية | 0 - 2 | فالنسيا | انتهت |
القادمة المباريات
| التاريخ | المضيف | النتيجة | الضيف | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| لا توجد بيانات متاحة حالياً. | ||||
القائمة34
| اللاعب | العمر | المركز | # |
|---|---|---|---|
| Alberto Flores | 22 | Goalkeeper | 31 |
| L. Luchino | 19 | Goalkeeper | 25 |
| Ø. Nyland | 35 | Goalkeeper | 13 |
| Rafael Romero | 22 | Goalkeeper | 1 |
| O. Vlachodimos | 31 | Goalkeeper | 1 |
| César Azpilicueta | 36 | Defender | 3 |
| Fábio Cardoso | 31 | Defender | 15 |
| José Ángel Carmona | 23 | Defender | 2 |
| Andrés Castrín | 22 | Defender | 32 |
| F. Gattoni | 26 | Defender | 22 |
| Marcão | 29 | Defender | 23 |
| I. Munoz | 21 | Defender | 4 |
| T. Nianzou | 23 | Defender | 5 |
| Oso | 22 | Defender | 36 |
| Kike Salas | 23 | Defender | 4 |
| Juanlu Sánchez | 22 | Defender | 16 |
| G. Suazo | 28 | Defender | 12 |
| L. Agoumé | 23 | Midfielder | 18 |
| Manu Bueno | 21 | Midfielder | 28 |
| N. Gudelj | 34 | Midfielder | 6 |
| Nicolas Guilen | 18 | Midfielder | 38 |
| A. Januzaj | 30 | Midfielder | 24 |
| Joan Jordán | 31 | Midfielder | 8 |
| B. Mendy | 26 | Midfielder | 19 |
| D. Sow | 28 | Midfielder | 20 |
| R. Vargas | 27 | Midfielder | 11 |
| A. Adams | 25 | Attacker | 9 |
| A. Costa | 22 | Attacker | 9 |
| C. Ejuke | 27 | Attacker | 21 |
| N. Maupay | 29 | Attacker | 17 |
| Peque Fernández | 23 | Attacker | 14 |
| Isaac | 25 | Attacker | 7 |
| A. Sánchez | 37 | Attacker | 10 |
| M. Sierra | 21 | Attacker | 7 |
عرض في عرب كورةالبيانات مقدمة من ArabKoora.com