
صفحة الفريق
أوساسونا
إسبانيا · الموسم 2025/26
معلوماتبيانات مباشرة من الواجهة
الدولةإسبانيا
تأسس1920
الملعبEstadio El Sadar
الدوريالدوري الإسباني
الإحصائيات2025/26
لعب38
فاز11
تعادل9
خسر18
له44
عليه50
الأخيرة المباريات
| التاريخ | المضيف | النتيجة | الضيف | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 19:00 | خيتافي | 1 - 0 | أوساسونا | انتهت |
| 2026-05-17 17:00 | أوساسونا | 1 - 2 | إسبانيول | انتهت |
| 2026-05-12 19:30 | أوساسونا | 1 - 2 | أتلتيكو مدريد | انتهت |
| 2026-05-08 19:00 | ليفانتي | 3 - 2 | أوساسونا | انتهت |
| 2026-05-02 19:00 | أوساسونا | 1 - 2 | برشلونة | انتهت |
| 2026-04-26 16:30 | أوساسونا | 2 - 1 | إشبيلية | انتهت |
| 2026-04-21 17:00 | أتلتيك بلباو | 1 - 0 | أوساسونا | انتهت |
| 2026-04-12 12:00 | أوساسونا | 1 - 1 | ريال بيتيس | انتهت |
| 2026-04-05 19:00 | ألافيس | 2 - 2 | أوساسونا | انتهت |
| 2026-03-21 17:30 | أوساسونا | 1 - 0 | جيرونا | انتهت |
القادمة المباريات
| التاريخ | المضيف | النتيجة | الضيف | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| لا توجد بيانات متاحة حالياً. | ||||
القائمة29
| اللاعب | العمر | المركز | # |
|---|---|---|---|
| Aitor Fernández | 34 | Goalkeeper | 13 |
| Sergio Herrera | 32 | Goalkeeper | 1 |
| Rafa | 21 | Goalkeeper | 13 |
| D. Stamatakis | 22 | Goalkeeper | 31 |
| F. Boyomo | 24 | Defender | 22 |
| Abel Bretones | 25 | Defender | 23 |
| Catena | 31 | Defender | 24 |
| Juan Cruz | 33 | Defender | 3 |
| Javi Galán | 31 | Defender | 20 |
| Jorge Herrando | 24 | Defender | 5 |
| V. Rosier | 29 | Defender | 19 |
| U. Santos | 20 | Defender | 5 |
| M. Serrano | 22 | Defender | 23 |
| Moncayola | 27 | Midfielder | 7 |
| Iker Muñoz | 23 | Midfielder | 8 |
| Aimar Oroz | 24 | Midfielder | 10 |
| Asier Osambela | 21 | Midfielder | 29 |
| Lucas Torró | 31 | Midfielder | 6 |
| Íñigo Arguibide | 20 | Attacker | 41 |
| Roberto Arroyo | 22 | Attacker | 17 |
| Kike Barja | 28 | Attacker | 11 |
| Iker Benito | 23 | Attacker | 2 |
| A. Budimir | 34 | Attacker | 17 |
| Raúl García | 25 | Attacker | 9 |
| Rubén García | 32 | Attacker | 14 |
| Moi Gómez | 31 | Attacker | 16 |
| Raul Moro | 23 | Attacker | 18 |
| Víctor Muñoz | 22 | Attacker | 21 |
| Manu Rico | 22 | Attacker | 10 |
عرض في عرب كورةالبيانات مقدمة من ArabKoora.com